Mi 5
Mi 5 - China
MIUI version | Android version | File size | Download |
V10.2.1.0.OAACNXM | 8.0 | 1.9G | |
V10.0.1.0.OAACNFH | 8.0 | 2.1G | |
V9.6.1.0.OAACNFD | 8.0 | 1.93 GB | |
V9.5.4.0.NAACNFA | 7.0 | 2.07 GB | |
V9.5.2.0.NAACNFA | 7.0 | 2.06 GB |
MIUI version | Android version | File size | Download |
8.11.22 | 8.0 | 1.9G | |
8.11.1 | 8.0 | 2.2G | |
8.10.25 | 8.0 | 2.1G | |
8.10.11 | 8.0 | 2.2G |
MIUI version | Android version | File size | Download |
V10.2.1.0.OAACNXM | 8.0 | 1.6G | |
V10.0.1.0.OAACNFH | 8.0 | 1.7G | |
V9.6.1.0.OAACNFD | 8.0 | 1.5G | |
V9.5.4.0.NAACNFA | 7.0 | 1.4G | |
V9.5.2.0.NAACNFA | 7.0 | 1.4G |
Mi 5 - Global
MIUI version | Android version | File size | Download |
V10.2.2.0.OAAMIXM | 8.0 | 1.6G | |
V10.0.1.0.OAAMIFH | 8.0 | 1.7G | |
V9.6.2.0.OAAMIFD | 8.0 | 1.6 GB | |
V9.6.1.0.OAAMIFD | 8.0 | 1.59 GB |
MIUI version | Android version | File size | Download |
8.11.22 | 8.0 | 1.7G | |
8.11.15 | 8.0 | 1.7G | |
8.11.1 | 8.0 | 1.7G | |
8.10.25 | 8.0 | 1.7G | |
8.10.18 | 8.0 | 1.7G |
MIUI version | Android version | File size | Download |
V10.2.2.0.OAAMIXM | 8.0 | 1.4G | |
V10.0.1.0.OAAMIFH | 8.0 | 1.4G | |
V9.6.2.0.OAAMIFD | 8.0 | 1.4G | |
V9.6.1.0.OAAMIFD | 8.0 | 1.4G | |
V9.5.5.0.NAAMIFA | 7.0 | 1.3G |
Mi 5 - EU
MIUI version | Android version | File size | Download |
V11.0.2.0.OAACNXM | 8.0 | 1.31 GB | |
V10.2.2.0.OAAMIXM | 8.0 | 1.33 GB | |
V10.2.1.0.OAACNXM | 8.0 | 1.34 GB | |
V10.0.1.0.OAACNFH | 8.0 | 1.29 GB | |
V9.5.2.0.NAACNFA | 7.0 | 1.14 GB |
Mi 5 - TWRP
TWRP name | Author | TWRP type | File size | Download |
recovery-TWRP-3.3.0-0511-XIAOMI5-CN-wzsx150.img | LR.Team | Unofficial | 29MB |